Boxer 30 Junior
Complete feed for dogs Specially for Boxer puppies - Up to 15 months old
Helps promote a balance in the intestinal flora.
Helps support the Boxer puppy’s natural defences.
Helps encourage a good balance of intestinal flora with the provision of prebiotics and psyllium.
Helps support the young Boxer puppy’s natural defences.
A kibble exclusively designed to make it easier for your Boxer puppy to pick up and to encourage him to chew.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||||
| Bodyweight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | |||||||
| 2 months | 225 g | 2+3/8 cup | 225 g | 2+3/8 cup | 230 g | 2+3/8 cup | 235 g | 2+4/8 cup | 240 g | 2+4/8 cup | 245 g | 2+4/8 cup | 250 g | 2+5/8 cup |
| 3 months | 270 g | 2+7/8 cup | 280 g | 2+7/8 cup | 285 g | 3 cup | 300 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 325 g | 3+3/8 cup |
| 4 months | 295 g | 3+1/8 cup | 310 g | 3+2/8 cup | 320 g | 3+3/8 cup | 335 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 360 g | 3+6/8 cup | 365 g | 3+7/8 cup |
| 5 months | 345 g | 3+5/8 cup | 365 g | 3+6/8 cup | 380 g | 4 cup | 400 g | 4+1/8 cup | 415 g | 4+3/8 cup | 425 g | 4+3/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup |
| 6 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 480 g | 5 cup | 490 g | 5+1/8 cup |
| 7 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 8 months | 390 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 9 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 10 months | 385 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 11 months | 385 g | 4 cup | 405 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 470 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 12 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 450 g | 4+6/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 13 months | 385 g | 4 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 430 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
| 14 months | 390 g | 4+1/8 cup | 410 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+6/8 cup | 475 g | 5 cup | 485 g | 5 cup | 495 g | 5+1/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.06 |
| Ash (%) | 6.8 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 2.0 |
| Dietary fibre (%) | 7.1 |
| DL-methionine (%) | 0.78 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4927.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fat (%) | 18.0 |
| L-lysine (%) | 1.4 |
| Linoleic acid (%) | 2.85 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 4228.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3812.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4059.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 35.2 |
| Omega 3 (%) | 0.8 |
| Omega 6 (%) | 3.0 |
| Protein (%) | 30.0 |
| Starch (%) | 30.1 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.8 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.22 |
| Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.3 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 17.3 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 950.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 55.1 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 55.1 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 164.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 85.7 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 1.0 |
| Chlorine (%) | 0.5 |
| Copper (mg/kg) | 22.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 199.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphorus (%) | 0.8 |
| Potassium (%) | 0.8 |
| Selenium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 244.0 |