Cocker 25
Complete dog feed for adult and mature, English and American Cocker Spaniels -
Over 12 months old
The formula rich in nutrients with antioxidant properties helps neutralise free radicals.
Helps maintain the ideal weight of the English or American Cocker Spaniel.
Helps support vision and eye health with antioxidants.
Contributes to maintaining health of the cardiac muscle.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||
| Adult weight | 10 kg | 11 kg | 12 kg | 13 kg | 14 kg | 15 kg | ||||||
| No exercise | 165 g | 2 cup | 175 g | 2+1/8 cup | 185 g | 2+2/8 cup | 200 g | 2+4/8 cup | 210 g | 2+5/8 cup | 220 g | 2+6/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 180 g | 2+2/8 cup | 195 g | 2+3/8 cup | 205 g | 2+4/8 cup | 220 g | 2+6/8 cup | 230 g | 2+7/8 cup | 245 g | 3 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 200 g | 2+4/8 cup | 215 g | 2+5/8 cup | 230 g | 2+7/8 cup | 240 g | 3 cup | 255 g | 3+1/8 cup | 270 g | 3+2/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Ash (%) | 4.6 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 1.3 |
| Dietary fibre (%) | 6.6 |
| DL-methionine (%) | 0.5 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4725.4 |
| EPA/DHA (%) | 0.4 |
| Fat (%) | 14.0 |
| L-lysine (%) | 1.16 |
| Linoleic acid (%) | 2.7 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 4144.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3713.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3978.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 47.1 |
| Omega 3 (%) | 0.7 |
| Omega 6 (%) | 2.8 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 41.8 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.4 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.91 |
| Taurine (mg/kg) | 2800.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.2 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 16.8 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 450.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 32000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 53.5 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.16 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.5 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 150.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 83.2 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 780.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Zeaxanthin (mg/kg) | 5.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 0.75 |
| Chlorine (%) | 0.6 |
| Copper (mg/kg) | 22.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.77 |
| Iron (mg/kg) | 135.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 67.0 |
| Phosphorus (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 0.6 |
| Selenium (mg/kg) | 0.16 |
| Sodium (%) | 0.36 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |