Golden Retriever 25 Adult
Complete dog feed for adult and mature Golden Retrievers - Over 15 months old
The added patented antioxidant complex helps neutralise free radicals.
Helps maintain the ideal weight of the Golden Retriever.
Contributes to maintaining health of the cardiac muscle.
Maintains vitality with a powerful complex of antioxidants.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult weight | 26 kg | 27 kg | 28 kg | 29 kg | 30 kg | 31 kg | 32 kg | 33 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 37 kg | 38 kg | 39 kg | 40 kg | |||||||||||||||
| No exercise | 305 g | 4+2/8 cup | 315 g | 4+3/8 cup | 325 g | 4+4/8 cup | 330 g | 4+5/8 cup | 340 g | 4+6/8 cup | 350 g | 4+7/8 cup | 355 g | 4+7/8 cup | 365 g | 5+1/8 cup | 370 g | 5+1/8 cup | 380 g | 5+2/8 cup | 390 g | 5+3/8 cup | 295 g | 5+4/8 cup | 405 g | 5+5/8 cup | 410 g | 5+6/8 cup | 420 g | 5+7/8 cup |
| Exercise < 1 hr/day | 345 g | 4+6/8 cup | 355 g | 4+7/8 cup | 365 g | 5+1/8 cup | 375 g | 5+2/8 cup | 380 g | 5+2/8 cup | 390 g | 5+3/8 cup | 400 g | 5+4/8 cup | 410 g | 5+6/8 cup | 420 g | 5+7/8 cup | 425 g | 5+7/8 cup | 435 g | 6 cup | 445 g | 6+1/8 cup | 455 g | 6+3/8 cup | 465 g | 6+4/8 cup | 470 g | 6+4/8 cup |
| Exercise > 1 hr/day | 380 g | 5+2/8 cup | 395 g | 5+4/8 cup | 405 g | 5+5/8 cup | 415 g | 5+6/8 cup | 425 g | 5+7/8 cup | 435 g | 6 cup | 445 g | 6+1/8 cup | 455 g | 6+3/8 cup | 465 g | 6+4/8 cup | 475 g | 6+5/8 cup | 485 g | 6+6/8 cup | 495 g | 6+7/8 cup | 505 g | 7 cup | 515 g | 7+1/8 cup | 525 g | 7+2/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Ash (%) | 6.2 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 3.7 |
| Dietary fibre (%) | 10.4 |
| DL-methionine (%) | 0.58 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4606.8 |
| EPA/DHA (%) | 0.42 |
| Fat (%) | 13.0 |
| L-lysine (%) | 1.15 |
| Linoleic acid (%) | 2.72 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 3934.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3523.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 3777.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 44.1 |
| Omega 3 (%) | 0.75 |
| Omega 6 (%) | 2.95 |
| Protein (%) | 25.0 |
| Starch (%) | 37.4 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.48 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 830.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.98 |
| Taurine (mg/kg) | 2900.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.24 |
| Choline (mg/kg) | 2500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 17.1 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 1150.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 161.6 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 84.3 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 790.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 750.0 |
| Zeaxanthin (mg/kg) | 5.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 0.84 |
| Chlorine (%) | 0.72 |
| Copper (mg/kg) | 23.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 189.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 69.0 |
| Phosphorus (%) | 0.73 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.18 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 238.0 |