Great Dane 23
Enriched with EPA and DHA. Specific formula to help support healthy bones and joints.
Promotes optimal digestive security, taking into account the Great Dane’s digestive sensitivity.
Increased chondroitin, glucosamine, EPA and DHA content to help maintain mobility.
The added patented antioxidant complex helps neutralise free radicals in ageing Great Danes.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adult weight | 50 kg | 52 kg | 54 kg | 56 kg | 58 kg | 60 kg | 62 kg | 64 kg | 66 kg | 68 kg | 70 kg | 72 kg | 74 kg | 76 kg | 78 kg | 80 kg | ||||||||||||||||
| No exercise | 620 g | 6+4/8 cup | 640 g | 6+5/8 cup | 655 g | 6+7/8 cup | 675 g | 7 cup | 690 g | 7+2/8 cup | 710 g | 7+3/8 cup | 725 g | 7+4/8 cup | 740 g | 7+6/8 cup | 760 g | 7+7/8 cup | 775 g | 8+1/8 cup | 790 g | 8+2/8 cup | 810 g | 8+4/8 cup | 825 g | 8+5/8 cup | 840 g | 8+6/8 cup | 855 g | 8+7/8 cup | 875 g | 9+1/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 725 g | 7+4/8 cup | 745 g | 7+6/8 cup | 765 g | 8 cup | 785 g | 8+1/8 cup | 805 g | 8+3/8 cup | 825 g | 8+5/8 cup | 845 g | 8+6/8 cup | 865 g | 9 cup | 885 g | 9+2/8 cup | 905 g | 9+3/8 cup | 925 g | 9+5/8 cup | 945 g | 9+7/8 cup | 960 g | 10 cup | 980 g | 10+2/8 cup | 1000 g | 1∞+3/8 cup | 1020 g | 10+5/8 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 825 g | 8+5/8 cup | 850 g | 8+7/8 cup | 875 g | 9+1/8 cup | 895 g | 9+3/8 cup | 920 g | 9+5/8 cup | 945 g | 9+7/8 cup | 965 g | 10 cup | 990 g | 1∞+3/8 cup | 1010 g | 10+4/8 cup | 1035 g | 10+6/8 cup | 1055 g | 11 cup | 1080 g | 11+2/8 cup | 1100 g | 11+4/8 cup | 1120 g | 11+5/8 cup | 1145 g | 11+7/8 cup | 1165 g | 12+1/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.09 |
| Ash (%) | 5.4 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 2.5 |
| Dietary fibre (%) | 6.0 |
| DL-methionine (%) | 0.4 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 5243.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.5 |
| Fat (%) | 25.0 |
| L-lysine (%) | 1.2 |
| Linoleic acid (%) | 4.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 4614.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 4193.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4429.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 36.1 |
| Omega 3 (%) | 1.0 |
| Omega 6 (%) | 4.2 |
| Protein (%) | 23.0 |
| Starch (%) | 32.6 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.5 |
| L-carnitine (mg/kg) | 700.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 0.76 |
| Taurine (mg/kg) | 2700.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.24 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 17.0 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 1150.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 25000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 54.2 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 161.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 84.4 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 790.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 1.0 |
| Chlorine (%) | 0.6 |
| Copper (mg/kg) | 21.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.8 |
| Iron (mg/kg) | 116.0 |
| Magnesium (%) | 0.05 |
| Manganese (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphorus (%) | 0.7 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Selenium (mg/kg) | 0.15 |
| Sodium (%) | 0.25 |
| Zinc (mg/kg) | 231.0 |