Shih Tzu 24 Adult
Complete dog feed for adult and mature Shih Tzus - Over 10 months old
The kibble’s shape and texture are designed to encourage the dog to chew, which helps limit dental plaque deposits. Contains sodium polyphosphate.
Helps reduce the volume and odour of the stools.
Helps reduce the formation of tartar with calcium chelators and a tailor made kibble.
Contributes towards reducing the volume and odour of stools.
A kibble exclusively designed to make it easier for your Shih Tzu to pick up and to encourage him to chew.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||
| Adult weight | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg | ||||||
| No exercise | 65 g | 6/8 cup | 80 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup |
| Exercise < 1 hr / day | 70 g | 6/8 cup | 90 g | 1 cup | 105 g | 1+1/8 cup | 120 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup |
| Exercise > 1 hr / day | 80 g | 7/8 cup | 95 g | 1 cup | 115 g | 1+2/8 cup | 130 g | 1+3/8 cup | 145 g | 1+4/8 cup | 160 g | 1+6/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.08 |
| Ash (%) | 4.4 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 3.1 |
| Dietary fibre (%) | 7.3 |
| DL-methionine (%) | 0.8 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 5035.6 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fat (%) | 20.0 |
| L-lysine (%) | 1.1 |
| Linoleic acid (%) | 3.4 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 4380.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3957.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4205.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 40.5 |
| Omega 3 (%) | 0.67 |
| Omega 6 (%) | 3.65 |
| Protein (%) | 24.0 |
| Starch (%) | 36.3 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.46 |
| Polyphenols from green tea and grapes (mg/kg) | 150.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 100.0 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.2 |
| Taurine (mg/kg) | 3000.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.35 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 17.7 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 480.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 30000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 56.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 56.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 168.0 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 87.0 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 0.8 |
| Chlorine (%) | 0.65 |
| Copper (mg/kg) | 22.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.9 |
| Iron (mg/kg) | 129.0 |
| Magnesium (%) | 0.07 |
| Manganese (mg/kg) | 71.0 |
| Phosphorus (%) | 0.6 |
| Potassium (%) | 0.65 |
| Selenium (mg/kg) | 0.17 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 243.0 |