Shih Tzu 28 Junior
Complete dog feed for Shih Tzu puppies Up to 10 months old
Helps maintain a young Shih Tzu puppy's natural defences.
Helps reduce the volume and odour of the stools.
A kibble designed to make it easier for your puppy to pick up and to encourage him to chew.
Helps support the Shih Tzu puppy’s natural defences.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||
| Adult weight | 3 kg | 4 kg | 5 kg | 6 kg | 7 kg | 8 kg |
| 2 months | 70 g | 85 g | 100 g | 110 g | 120 g | 130 g |
| 3 months | 75 g | 95 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g |
| 4 months | 80 g | 100 g | 115 g | 130 g | 145 g | 160 g |
| 5 months | 80 g | 100 g | 115 g | 130 g | 150 g | 165 g |
| 6 months | 80 g | 95 g | 115 g | 130 g | 145 g | 160 g |
| 7 months | 80 g | 95 g | 115 g | 130 g | 145 g | 160 g |
| 8 months | 75 g | 95 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g |
| 9 months | 75 g | 95 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g |
| 10 months | 75 g | 90 g | 110 g | 125 g | 140 g | 155 g |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Analysis table | Amount |
| Arachidonic acid (%) | 0.07 |
| Ash (%) | 6.7 |
| Beta-carotene (mg/kg) | |
| Fibre (%) | 1.8 |
| Dietary fibre (%) | 7.7 |
| DL-methionine (%) | 0.65 |
| Energy (gross) (kcal/kg) | 4899.3 |
| EPA/DHA (%) | 0.3 |
| Fat (%) | 18.0 |
| L-lysine (%) | 1.42 |
| Linoleic acid (%) | 3.3 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC74) (kcal/kg) | 4240.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3822.5 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4070.0 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 37.5 |
| Omega 3 (%) | 0.6 |
| Omega 6 (%) | 3.5 |
| Protein (%) | 28.0 |
| Starch (%) | 31.6 |
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 1.61 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.08 |
| Taurine (mg/kg) | 3100.0 |
| Vitamins | Amount |
| Biotin (mg/kg) | 3.17 |
| Choline (mg/kg) | 1500.0 |
| Folic acid (mg/kg) | 16.7 |
| Glucosamine chloride (mg/kg) | 475.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 30000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 53.0 |
| Vitamin B12 Cyanocobalamin (mg/kg) | 0.17 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 53.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 158.1 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 82.5 |
| Vitamin B7 (mg/kg) | |
| Vitamin C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 770.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 600.0 |
| Minerals | Amount |
| Calcium (%) | 1.1 |
| Chlorine (%) | 0.58 |
| Copper (mg/kg) | 20.0 |
| Iodine (mg/kg) | 2.75 |
| Iron (mg/kg) | 200.0 |
| Magnesium (%) | 0.08 |
| Manganese (mg/kg) | 70.0 |
| Phosphorus (%) | 0.9 |
| Potassium (%) | 0.62 |
| Selenium (mg/kg) | 0.18 |
| Sodium (%) | 0.3 |
| Zinc (mg/kg) | 240.0 |