Maxi Junior Active
Complete dog feed for large breed puppies with high energy needs (adult weight from 26 to 44 kg)Up to 15 months old
NATURAL DEFENCES
Helps support the puppy’s natural defences, thanks particularly to an antioxidant complex and manno-oligo-saccharides.
An exclusive combination of nutrients to support optimal digestive security (L.I.P. proteins) and a balanced intestinal flora (prebiotics: FOS, MOS) which also contribute to good stool quality.
Contributes to good bone mineralisation in large breed puppies thanks to a balanced intake of energy and minerals (calcium and phosphorus), thus supporting bone consolidation and joints.
Helps support the puppy’s natural defences, thanks particularly to an antioxidant complex and manno-oligo-saccharides.
| Recommended daily quantities (g/day): Water should be available at all times |
||||||||||||||||||||||
| Adult weight | 26 kg | 28 kg | 30 kg | 32 kg | 34 kg | 35 kg | 36 kg | 38 kg | 40 kg | 42 kg | 44 kg | |||||||||||
| 2 months | 263 g | 2+5/8 cup | 255 g | 2+5/8 cup | 248 g | 2+4/8 cup | 254 g | 2+5/8 cup | 260 g | 2+5/8 cup | 263 g | 2+5/8 cup | 268 g | 2+6/8 cup | 279 g | 2+7/8 cup | 291 g | 3 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 320 g | 3+2/8 cup |
| 3 months | 323 g | 3+2/8 cup | 316 g | 3+2/8 cup | 309 g | 3+1/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 340 g | 3+4/8 cup | 347 g | 3+4/8 cup | 355 g | 3+5/8 cup | 369 g | 3+6/8 cup | 384 g | 3+7/8 cup | 403 g | 4+1/8 cup | 421 g | 4+2/8 cup |
| 4 months | 355 g | 3+5/8 cup | 354 g | 3+5/8 cup | 353 g | 3+5/8 cup | 370 g | 3+6/8 cup | 387 g | 3+7/8 cup | 396 g | 4 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 419 g | 4+2/8 cup | 435 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 468 g | 4+6/8 cup |
| 5 months | 394 g | 4 cup | 407 g | 4+1/8 cup | 418 g | 4+2/8 cup | 438 g | 4+4/8 cup | 459 g | 4+5/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 479 g | 4+7/8 cup | 498 g | 5+1/8 cup | 518 g | 5+2/8 cup | 537 g | 5+4/8 cup | 556 g | 5+5/8 cup |
| 6 months | 428 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 475 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 534 g | 5+3/8 cup | 545 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 589 g | 6 cup | 611 g | 6+2/8 cup | 633 g | 6+3/8 cup |
| 7 months | 445 g | 4+4/8 cup | 471 g | 4+6/8 cup | 498 g | 5 cup | 522 g | 5+2/8 cup | 546 g | 5+4/8 cup | 559 g | 5+5/8 cup | 570 g | 5+6/8 cup | 594 g | 6 cup | 617 g | 6+2/8 cup | 640 g | 6+4/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup |
| 8 months | 432 g | 4+3/8 cup | 457 g | 4+5/8 cup | 483 g | 4+7/8 cup | 507 g | 5+1/8 cup | 531 g | 5+3/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 558 g | 5+5/8 cup | 581 g | 5+7/8 cup | 604 g | 6+1/8 cup | 663 g | 6+6/8 cup | 687 g | 7 cup |
| 9 months | 419 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 469 g | 4+6/8 cup | 493 g | 5 cup | 516 g | 5+2/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup | 567 g | 5+6/8 cup | 590 g | 6 cup | 643 g | 6+4/8 cup | 668 g | 6+6/8 cup |
| 10 months | 398 g | 4 cup | 421 g | 4+2/8 cup | 444 g | 4+4/8 cup | 467 g | 4+6/8 cup | 490 g | 5 cup | 502 g | 5+1/8 cup | 527 g | 5+3/8 cup | 549 g | 5+5/8 cup | 571 g | 5+6/8 cup | 626 g | 6+3/8 cup | 649 g | 6+5/8 cup |
| 11 months | 367 g | 3+6/8 cup | 388 g | 4 cup | 408 g | 4+1/8 cup | 430 g | 4+3/8 cup | 451 g | 4+5/8 cup | 462 g | 4+6/8 cup | 500 g | 5+1/8 cup | 521 g | 5+2/8 cup | 543 g | 5+4/8 cup | 579 g | 5+7/8 cup | 601 g | 6+1/8 cup |
| 12 months | 364 g | 3+6/8 cup | 385 g | 3+7/8 cup | 405 g | 4+1/8 cup | 427 g | 4+3/8 cup | 448 g | 4+4/8 cup | 458 g | 4+5/8 cup | 408 g | 4+6/8 cup | 488 g | 5 cup | 508 g | 5+1/8 cup | 528 g | 5+3/8 cup | 548 g | 5+5/8 cup |
| 13 months | 362 g | 3+5/8 cup | 383 g | 3+7/8 cup | 404 g | 4+1/8 cup | 424 g | 4+3/8 cup | 445 g | 4+4/8 cup | 455 g | 4+5/8 cup | 465 g | 4+6/8 cup | 485 g | 4+7/8 cup | 505 g | 5+1/8 cup | 524 g | 5+3/8 cup | 544 g | 5+4/8 cup |
| 14 months | 361 g | 3+5/8 cup | 382 g | 3+7/8 cup | 402 g | 4+1/8 cup | 422 g | 4+2/8 cup | 442 g | 4+4/8 cup | 452 g | 4+5/8 cup | 461 g | 4+5/8 cup | 480 g | 4+7/8 cup | 499 g | 5+1/8 cup | 519 g | 5+2/8 cup | 538 g | 5+4/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary