Complete dog feed for medium breed puppies (adult weight from 11 to 25 kg) - Up to 12 months old
Meets the high energy needs of medium breed puppies which have a short growth period.
Helps ensure robust skeletal development in medium breed puppies thanks to an adapted intake of calcium and phosphorus.
Helps support the puppy’s natural defences, thanks particularly to an antioxidant complex and manno-oligo-saccharides.
Recommended daily quantities (g/day):
Water should be available at all times
| Adult weight | 12 kg | 14 kg | 15 kg | 16 kg | 18 kg | 20 kg | 22 kg | 24 kg | 25 kg | |||||||||
| 2 months | 162 g | 1+5/8 cup | 181 g | 1+7/8 cup | 191 g | 2 cup | 199 g | 2 cup | 214 g | 2+1/8 cup | 230 g | 2+3/8 cup | 242 g | 2+4/8 cup | 241 g | 2+4/8 cup | 238 g | 2+3/8 cup |
| 3 months | 191 g | 2 cup | 213 g | 2+1/8 cup | 225 g | 2+2/8 cup | 235 g | 2+3/8 cup | 256 g | 2+5/8 cup | 276 g | 2+6/8 cup | 293 g | 3 cup | 294 g | 3 cup | 292 g | 3 cup |
| 4 months | 204 g | 2+1/8 cup | 229 g | 2+3/8 cup | 241 g | 2+4/8 cup | 253 g | 2+5/8 cup | 275 g | 2+6/8 cup | 297 g | 3 cup | 317 g | 3+2/8 cup | 319 g | 3+2/8 cup | 318 g | 3+2/8 cup |
| 5 months | 207 g | 2+1/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 258 g | 2+5/8 cup | 281 g | 2+7/8 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 326 g | 3+3/8 cup | 336 g | 3+3/8 cup | 339 g | 3+4/8 cup |
| 6 months | 207 g | 2+1/8 cup | 233 g | 2+3/8 cup | 246 g | 2+4/8 cup | 257 g | 2+5/8 cup | 281 g | 2+7/8 cup | 305 g | 3+1/8 cup | 328 g | 3+3/8 cup | 350 g | 3+4/8 cup | 361 g | 3+5/8 cup |
| 7 months | 187 g | 1+7/8 cup | 216 g | 2+2/8 cup | 228 g | 2+3/8 cup | 239 g | 2+3/8 cup | 262 g | 2+5/8 cup | 284 g | 2+7/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup | 348 g | 3+4/8 cup | 359 g | 3+5/8 cup |
| 8 months | 168 g | 1+6/8 cup | 201 g | 2 cup | 212 g | 2+1/8 cup | 223 g | 2+2/8 cup | 244 g | 2+4/8 cup | 265 g | 2+6/8 cup | 294 g | 3 cup | 315 g | 3+2/8 cup | 325 g | 3+2/8 cup |
| 9 months | 150 g | 1+4/8 cup | 184 g | 1+7/8 cup | 194 g | 2 cup | 204 g | 2+1/8 cup | 223 g | 2+2/8 cup | 242 g | 2+4/8 cup | 265 g | 2+6/8 cup | 283 g | 2+7/8 cup | 292 g | 3 cup |
| 10 months | 148 g | 1+4/8 cup | 167 g | 1+6/8 cup | 176 g | 1+6/8 cup | 185 g | 1+7/8 cup | 202 g | 2 cup | 220 g | 2+2/8 cup | 236 g | 2+3/8 cup | 252 g | 2+5/8 cup | 261 g | 2+5/8 cup |
| 11 months | 147 g | 1+4/8 cup | 165 g | 1+5/8 cup | 174 g | 1+6/8 cup | 183 g | 1+7/8 cup | 200 g | 2 cup | 217 g | 2+2/8 cup | 234 g | 2+3/8 cup | 250 g | 2+4/8 cup | 259 g | 2+5/8 cup |
We remind you of the necessity of watching your dog's body condition, and regular visits to your veterinary
| Other nutrients | Amount |
| Arginine (%) | 2.0 |
| L-lysine (%) | 1.57 |
| Analysis table | Amount |
| Ash (%) | 6.4 |
| Biotin (mg/kg) | 1.12 |
| Calcium (%) | 1.15 |
| Fibre (%) | 1.7 |
| Dietary fibre (%) | 7.8 |
| Fat (%) | 20.0 |
| Linoleic acid (%) | 3.17 |
| Lutein (mg/kg) | 5.0 |
| Metabolisable energy (calculated according to NRC85) (kcal/kg) | 3937.0 |
| Metabolisable energy (measured) (kcal/kg) | 4167.0 |
| Methionine Cystine (%) | 1.29 |
| Moisture (%) | 8.0 |
| Nitrogen-free extract (NFE) (%) | 31.9 |
| Omega 6 (%) | 3.35 |
| Protein (%) | 32.0 |
| Starch (%) | 25.8 |
| Taurine (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamin A (UI/kg) | 19000.0 |
| Vitamin C (mg/kg) | 200.0 |
| Vitamin E (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamins | Amount |
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Vitamin B1 Thiamin (mg/kg) | 4.3 |
| Vitamin B2 Riboflavin (mg/kg) | 4.0 |
| Vitamin B3 Niacin (mg/kg) | 15.5 |
| Vitamin B5 Pantothenic acid (mg/kg) | 26.2 |
| Vitamin B6 Pyridoxine (mg/kg) | 8.5 |
| Vitamin D3 (UI/kg) | 1000.0 |
| Minerals | Amount |
| Copper (mg/kg) | 15.0 |
| Iodine (mg/kg) | 3.6 |
| Iron (mg/kg) | 231.0 |
| Manganese (mg/kg) | 77.0 |
| Zinc (mg/kg) | 248.0 |